הנחות בארנונה לשנת 2023
פירוט הנחות בארנונה לשנת 2023, על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה שאושרו על ידי המועצה, בכפוף לתקנות המדינה (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות, עם פרסום עדכונים לתקנות):
- לזכאי ליותר מאחת ההנחות הרשומות מטה תינתן הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן. לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה ההנחה.
- ההנחות בארנונה תינתנה רק מאותה שנה בה הוגשה הבקשה להנחה.
- המחזיק ביותר מדירה אחת – ניתן לקבל הנחה עבור דירת מגורים אחת בלבד.
- הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת תשלום ארנונה מלאה ואינה דוחה את מועד התשלום. אישור ההנחה מתבצע ע"פ קריטריונים קבועים, המוגדרים בתקנות ההסדרים במשק המדינה ומתעדכנים מעת לעת.
- ההנחה תינתן לאחר קבלת בקשה בכתב, כמקובל, ובצירוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.
- הזכאות להנחה מותנית בתשלום החובות השוטפים לארנונה עד 31 בדצמבר בכל שנה. בגין חובות שלא שולמו לאחר תאריך זה תבוטל ההנחה.
- הנחות אשר אינן מקנות שיקול דעת למועצה, תינתנה בהתמלא התנאים הקבועים בתקנות.
- בקשות להנחה כלכלית תתקבלנה עד ליום 31.3.23 במחלקת הגביה במועצה. לאחר 31.3.23 הנחה כלכלית תכנס לתוקף רק ממועד הגשה ואילך.
- הנחה תינתנה על פי הקריטריונים המפורטים להלן ובשיעורים הבאים:
תיאור ההנחה | תקנה מספר.. | שיעור ההנחה המרבי | הגבלה מרבית של _ מ"ר | תנאים לקבלת ההנחה |
---|---|---|---|---|
אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל: קצבת זקנה קצבת שארים קצבת תלויים קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה | 2(א)(1)(א) | 25% | עד 100 מ"ר | המבקש הינו בגיל המתאים. מחזיק בנכס נשוא הבקשה. הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. |
אזרח ותיק העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים (מותנה במבחן הכנסה) * לאזרחים ותיקים מעל גיל 70 ההנחה תחודש אוטומטית. * למי שטרם מלאו 70 הנחה תתחדש אוטומטית במשך 3 שנים אחרי השנה שבה קיבלו את ההנחה, או עד שיגיעו לגיל 70 (לפי המועד המוקדם מבינהם) | סעיף 9(ג) לחוק אזרחים ותיקים, תש"ן 1989 | 30% | עד 100 מ"ר | המבקש מחזיק בנכס. המבקש בגיל המתאים. שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה. במידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק. הגשת בקשה בכתב חתומה על ידו. הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא. בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחת אזרח ותיק, אין להביא בחשבון את קצבת הילדים, קצבת זקנה, קצבת שאירים וגמלת ילד נכה כהכנסה. (לפי סעיף 12ה לחוק ההסדרים) או תשלום לאומן לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו -2016 |
אזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל: קצבת זקנה קצבת שארים קצבת תלויים קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה | 2 (א)(1)(ב) | עד 100% | עד 100 מ"ר | המבקש הינו בגיל המתאים. מחזיק בנכס נשוא הבקשה. הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. |
אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה | סעיף 2 לתקנות האזרחים הותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"ב-2011 | עד 100% | עד 100 מ"ר | המבקש הינו בגיל המתאים. מחזיק בנכס נשוא הבקשה. הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. יש צורך במבחן הכנסה למעט אזרח זכאי להבטחת הכנסה. |
נכות אי כושר- נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא 75% ומעלה. נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה. | 2 (א)(2) | עד 80% | עד 200 מ"ר | מחזיק בנכס נשוא הבקשה. הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. |
נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות, כאמור. | 2 (א)(3) | עד 40% | עד 200 מ"ר | מחזיק בנכס נשוא הבקשה. הוגשה בקשה חתומה. נמסרו מסמכים להוכחת זכאות מכל מקור שהוא כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד העבודה וכד'. |
אסיר ציון | סעיף 17ג' לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם התשנ"ב-1992 | 100% | עד 100 מ"ר. | ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי כאשר יצוין בדוח נושא 1 קוד 17. המציא אישור שקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה. |
2 (א)(4)(א) | עד 66% | עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר. מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר. | המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה. המבקש מחזיק בנכס. הומצא אישור בקשה מביטוח לאומי בדוח נושא 7 קוד 17,18,19,28,29 הוגשה בקשה חתומה . |
|
גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים: | 2 (א)(4)(ב) | עד 66% | עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר. | המבקש מחזיק בנכס. הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה. הוגשה בקשה חתומה. |
מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957. | ||||
מקבלי גמלת ממשלת גרמניה ((BEG | ||||
מקבלי גמלה ממשלת הולנד ((OFG | ||||
מקבלי גמלה ממשלת אוסטריה ((WUV | ||||
מקבלי גמלה ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1957 | ||||
ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה | מכח חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצול שואה התשס"ח - 2008 | עד 66% | עד 70 מ"ר בלבד | * הוצגה אסמכתא מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי. |
ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם "הסכם קרן 2" אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כה | עד 66% | עד 70 מ"ר בלבד | הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה בגין קרן | |
עיוור הנושא תעודת עיוור | 2 (א)(5) | עד 90% | מחזיק בנכס נשוא הבקשה. הוגשה בקשה חתומה. נמסרו מסמכים להוכחת זכאות. |
|
עולה | 2 (א)(6)(א) | עד 90% | עד 100 מ"ר | מחזיק בנכס נשוא הבקשה. הוגשה בקשה חתומה. נמסרו מסמכים להוכחת זכאות. למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים שמיום הירשמו במרשם אוכלוסין כעולה. |
אזרח עולה | 2 (א)(6)(ב) | |||
עולה התלוי בעזרת הזולת | 2 (א)(6א) | עד 80% | מחזיק בנכס נשוא הבקשה. הוגשה בקשה חתומה. נמסרו מסמכים להוכחת זכאות. |
|
איש צד"ל | 2 (א)(6ב) | עד 90% | עד 100 מ"ר | מחזיק בנכס למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים מהיום בו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000. מחזיק בנכס נשוא הבקשה. הוגשה בקשה חתומה (נמסרו מסמכים להוכחת זכאות. |
גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח | 2 (א)(7)(ג) | עד 70% | מחזיק בנכס נשוא הבקשה. הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. |
|
הנחה על פי מבחן הכנסה (3) | 2 (א)(8) | בהתאם לטבלת הכנסה (3) | בהתאם לטבלת הכנסה (בתוספת הראשונה בתקנות) ובהתאם למפורט בתקנה 2 (א)(8) הוגשה בקשה חתומה |
|
חסיד אומות עולם | 2 (א)(9) | עד 66% | המבקש מחזיק בנכס. אישור מרשות הזיכרון "יד ושם". הוגשה בקשה חתומה |
|
הורה עצמאי - כהגדרתו בחוק משפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב 1992 או - הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשרות סדיר, או מתנדבת בשירות הלאומי, וגילו/ה אינו עולה על 21 שנה. | 2(א)(10) | עד 20% | עד 100 מ"ר | מחזיק בנכס נשוא הבקשה. הוגשה בקשה חתומה נמסרו מסמכים להוכחת זכאות. |
מקבלי גמלה לילד/ה נכה (לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס) | 2(א)(11) | עד 33% | עד 100 מ"ר | גיל הילד עד גיל 18 (או מעל גיל 18, ובלבד שקיבל גמלה זו לפני הגעתו לגיל 18). |
פדוי שבי | 2(א)(12) | עד 20% | מחזיק בנכס נשוא הבקשה. אישור וועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005 |
|
אזרח נזקק | תקנות 7-11 | עד 70% | * שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי * שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו; * בקשה חתומה לפי טופס 2 * חוות דעת בכתב של גזבר המועצה ומנהל מחלקת רווחה * בכפוף להחלטת וועדת הנחות |
|
פטור חיילים | 14ה (1) | 100% | עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר מעל 4 נפשות לגבי 90 מ"ר | החייל הוא המחזיק בנכס או דייר משנה. הומצאו אישורים מתאימים. הומצא אישור שפרנסת המשפחה תלויה בחייל. |
חייל בשירות סדיר עד תום 4 חודשים מיום שחרורו | 14 ה (1) (א) | 100% | ||
הורה של חייל בשרות סדיר שפרנסתו על החייל. | 14 ה (1) (ב) | 100% | ||
מתנדבת בשירות לאומי- כל עוד היא משרתת | 14 ה (1) (ג) | 100% | ||
* משרת בשירות אזרחי מסלול מלא (משך השירות הנו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים) | 14 ה (1) (ד) | 100% | * הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה | |
*משרת בשירות אזרחי - ביטחוני כל עוד הוא משרת | 14 ה (1ו) | 100% | הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי - לאומי | |
* משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך 24 חודשים - כל עוד הוא משרת | 14 ה (1א) | 75% | * הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי - חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי. * על המבקש להמציא למח' הגביה אישור לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי לפחות 30 שעות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת |
|
*משרת בשירותי אזרחי-חברתי - המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך 36 חודשים - כל עוד הוא משרת | 14ה (3) (ג) | 50% | * הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי - חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי. * על המבקש להמציא למח' הגביה אישור לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי לפחות 20 שעות בממוצע במשך שלוש כל עוד הוא משרת |
|
* משרת בשירות אזרחי במסלול מפוצל (משך השירות הנו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים) - כל עוד הוא משרת | 14 ה (3) (א) | 50% | *הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה. *הוגשה בקשה חתומה |
|
*משרת בשירות האזרחי המשרת במסלול מלא (משך השירות הנו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים) - כל עוד הוא משרת | 14ה (1)(ה) | 100% | *הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי לאומי | |
משרת בשירות אזרחי המשמר במסלול מפוצל (משך השירות הנו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים) - כל עוד הוא משרת | 14ה(3)(ב) | 50% | *הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי לאומי. *הוגשה בקשה חתומה |
|
משרת מילואים פעיל | תק' (מס' 3 ו) תשע"ח-2018 | 5% | עד 100 מ"ר | בעל תעודת משרת מילואים פעיל -או אישור תקף אחר מצה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל.( משרת מילואים פעיל הוא מי ששירת לפחות 20 ימי שמ"פ במהלך 3 שנים (או 14 ימים במהלך שנה או שנתיים צמודות, למי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורו) הוא מחזיק בנכס. |
מפקד מילואים פעיל | תקנה 3 ז | 25% | עד 100 מ"ר | בכפוף להצגת תעודה רשמית שינפיק צה"ל לכל "מפקד מילואים פעיל" בהתאם לתנאים שנקבעו על ידו. .ההנחה בארנונה תוגבל ל-100 מ"ר. |
נפגעי מלחמה: נכה צה"ל נכה פעולות איבה נכה פעולות איבה במלחמת השחרור נכה משטרה משפחה שכולה (חייל שנספה) שאירים שכולים (פעולות איבה) נכה שרות בתי הסוהר | 14ה (2) | 66% | עד 4 נפשות-לגבי 70 מ"ר מעל 4 נפשות- לגבי 90 מ"ר | המבקש מחזיק בנכס לרבות דייר משנה לפי תקנה 14ד' הומצאו אישורים בהתאם. |
הנחות לסוגי נכסים:
תיאור ההנחה | תקנה מס'... | שיעור ההנחה המרבי | תנאים לקבלת ההנחה | |
---|---|---|---|---|
בניין חדש (ריק): מגורים וצימרים מסחר ותעשיה | 12 | אין 12 חודשים עד 100% הנחה | בעל הנכס ראשון, נכס ריק מכל חפץ.מיום שהוא ראוי לשימוש ע"פ בדיקת מהנדס ו/או טופס 4. | |
בניין ריק: מגורים וצימרים מסחר ותעשיה | 13 | אין 6 חודשים עד 100% הנחה | פעם אחד בתקופת הבעלות מצטבר עד 6 חודשים, ריק מכל חפץ. | |
הנחות לתעשייה חדשה | 14 | שיעורי אבטלה | ||
שנת אחזקה בבניין | מעל 10.5% ועד 12% | מעל 12% | ||
שנה ראשונה או חלק ממנה | הנחה עד 50% | הנחה עד 75% | ||
שנה שנייה או חלק ממנה | הנחה עד 25% | הנחה עד 50% | ||
שנה שלישית או חלק ממנה | הנחה עד 10% | הנחה עד 25% | ||
הנחות לעסקים | 14 ג | שיעור ההנחה זהה לזו שניתן לו על דירת המגורים שבחזקתו לגבי 40 מ"ר ראשונים של העסק. | ועדת ההנחות בלבד זכאית לתת את ההנחה. על המבקש לעמוד בכל התנאים שלהלן באופן מצטבר: 1.הוא בעל העסק ואין הוא בעל נוסף. 2.שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ"ר. 3.מלאו לו 65 שנים ובאישה – 60 שנה. 4.הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 ₪ (צמוד למדד). 5.הוא זכאי להנחה מארנונה, לפי תקנה 2(8), בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק.(בתקנה 2(8) הנחה ע"פ קריטריון כלכלי בלבד) |
|
נכס שנהרס ו/או שניזוק | סעיף 330 לפקודת העיריות סעיף 74 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 | עד 100% הנחה 0-4 חודשים פטור ע"פ דוח ביקור פקח מ 4 חודשים פטור ע"פ דוח ביקור מהנדס | על המבקש לעמוד על התנאים שלהלן באופן מצטבר: הנכס "נהרס" או "ניזוק" במידה שאי אפשר לשבת בו. אין יושבים בו. המחזיק מסר הודעה בכתב על היות הנכס לא ראוי לשימוש. |
טבלת הכנסה – למבחן הכנסה
עפ"י בתקנה 2(א)(8)(ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 (להלן – התקנות העיקריות), חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת תהיה לפי חודשים ינואר עד דצמבר 2022 או אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2022 לפי בחירת המבקש.
ההצהרה הינה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה.
הכנסה תיחשב מכל מקור שהוא, כהגדרתה בתקנה 2(א)(8) למעט–
קצבאות ביטוח לאומי הבאות: קצבת ילדים, קצבת זקנה, קצבת שארים וגמלת ילד נכה.
מחצית הכנסתם החודשים של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס.
מס נפשות | הכנסה ממוצעת בש"ח בשנת 2021 | |||
---|---|---|---|---|
1 | עד 2889 | מעל 2889 עד 3322 | מעל 3322 עד 3755 | מעל 3755 עד 5300 |
2 | עד 4334 | מעל 4334 עד 4984 | מעל 4984 עד 5634 | מעל 5634 עד 7951 |
3 | עד 5027 | מעל 5027 עד 5781 | מעל 5781 עד 6535 | מעל 6535 עד 9223 |
4 | עד 5720 | מעל 5720 עד 6578 | מעל 6578 עד 7436 | מעל 7436 עד 10494 |
5 | עד 7268 | מעל 7268 עד 8359 | מעל 8359 עד 9449 | מעל 9449 עד 13335 |
6 | עד 8817 | מעל 8817 עד 10140 | מעל 10140 עד 11462 | מעל 11462 עד 16176 |
שיעור ההנחה | 80% | 60% | 40% | 20% |
7 | עד 10366 | 11921-10366 | 13475-11921 | מעל 13475 עד 19018 |
8 | עד 11914 | 13702-11914 | 15489-13702 | מעל 15489 עד 21859 |
9 | עד 13463 | 15482-13463 | 17502-15482 | מעל 17502 עד 24700 |
10 ומעלה | עד 1496 לנפש | עד 1720 לנפש | עד 1945 לנפש | עד 2744 לנפש |
שיעור ההנחה | עד 90% | עד 70% | עד 50% | עד 30% |
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין כל דין, תגברנה הוראות כל דין.