צו הארנונה לשנת 2021
-
שיטת המדידה לצורך חישוב ארנונה
שיטת המדידה תהיה לפי מטר רבוע ו/או חלק ממנו (בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית).
-
שטח בניין המשמש למגורים
- יכלול את כל השטח שבתוך הבנין ו/או שאינו צמוד לו לרבות חדרי שירותים, חדרי כביסה, חדרי אשפה, יציע, עליית גג, חניה מקורה, פרוזדורים, מרתף, מחסן, מבני עזר בין שאלה מהווים מפלס אחד ובין מפלסים אחדים (חדר כביסה, הסקה, חשמל, מכונות, גז וכו'), מקלט, מבנה בטחון, פיר מעלית, מרפסות סגורות וכיו"ב.
- בבתים משותפים יכלל הרכוש המשותף (חדר מדרגות, חדר אשפה וכו') ויחשב כחלק יחסי משטח כל דירה ודירה.
- מצללה (פרגולה) מחומרים קלים המוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, שתקרתה משטח הצללה שהמרווחים בין חלקיו האטומים מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו, ושנסמכת על עמודים בלבד או על עמודים ולא יותר משני קירות של מבנה המגורים שאליו היא צמודה, לא תיכלל בשטח הבניין גם אם כוסתה בכיסוי קשיח ואטום, ובלבד שהכיסוי הוא מחומר פלסטי שקוף, ושהשימוש שייעשה בשטח המצללה הוא שימוש שניתן לעשות בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, ואינו לצרכי חניה או אחסנה.
-
שטח נכס שאינו משמש למגורים
יכלול את כל השטח שבתוך הנכס ו/או שאינו צמוד לו לרבות חדרי שירותים, חדרי כביסה, חדרי אשפה, יציע, עליית גג, חדרי מדרגות, חניה מקורה, פרוזדורים, מרתף, מחסן, מבני עזר, בין שאלה מהווים מפלס אחד ובין מפלסים אחדים (חדר כביסה, הסקה, חשמל, מכונות, גז וכו'), מקלט, מבנה בטחון, פיר מעלית, גזוזטראות, מרפסות מקורות, בריכות שחיה, סככות, גגות מקורים, שטחים מקורים וכיו"ב.
- רכוש משותף בנכס יתווסף באופן יחסי לכל יחידת שטח.
- רכוש משותף במרכזים מסחריים מקורים – יראו את המחזיק ביחידה גם כמחזיק בחלק יחסי בשטחים הציבוריים והוא יחוייב בחלק יחסי של השטח הציבורי.
-
הגדרות והוראות מדידה כלליות
- השטח לצורך חישוב הארנונה נמדד בשטח ברוטו, היינו כולל שטח הרצפה, קירות פנים וחוץ וכל הבניות בכל קומה. יציע ו/או גלריה ו/או עליית גג וכיו"ב יחשבו כקומה נוספת לצורך חישוב שטח הנכס.
- כל נכס בצו הארנונה לרבות כל שטח מקורה המהווה חלק מאותו נכס.
- שטח המשמש בפועל לשני שימושים שונים יתחלק השטח הכללי למספר המ"ר לכל שימוש, באופן שכל מחזיק יחוייב על פי סוג השימוש בהתאמה לשטחו היחסי בנכס.
-
הגדרות:
- "סככה" – מבנה בעל קירוי קשיח, הניצב על עמודים או על קירות ועמודים, אשר פתוח (ללא קירות או חלונות הניתנים לסגירה) משני צדדים לפחות או ב-50% מהיקפו לפחות, למעט שטח כאמור בתחנת דלק; וכן מכולה לאחסנה.
- "מכולה לאחסנה" – מכולה ללא חיבור לקרקע וללא חיבור לחשמל או לתשתיות אחרות, המשמשת לאחסנה בלבד.
- "בית תוכנה" – עסק שעיסוקו העיקרי הוא ייצור תוכנה.
- "תיירות חקלאית" – תיירות למטרה מסחרית העוסקת בנושאים חקלאיים וממוקמת בשטחים חקלאיים, כגון: סיורים חקלאיים, קטיף עצמי, חוות בעלי חיים תיירותיות, חוות רכיבה על בעלי חיים (לרבות בית ספר לרכיבה אף אם אינו למטרות תיירות), פינות חי, חוות פרפרים, קופים, זוחלים וכדומה, ולרבות פעילות כאמור הכוללת קמפינג, לינה בשטח, אוהלים, חניה לקרוואנים ממונעים וכיוצא באלה.
-
ערר על קביעת ארנונה
- מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפי מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
- הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
- נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו.
- הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו – 269 לפקודת העיריות.
- היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 – שהוא אינו בעל שליטה כהגדרתו בחוק האמור או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.
- מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מקבלת ההשגה.
- לא השיב מנהל הארנונה תוך 60 יום – ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה, זולת אם האריכה ועדת הערר, תוך תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על 30 יום.
- הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר.
- על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.
הערעור יוגש תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.
-
מועדים לתשלום הארנונה
- המועד לתשלום הארנונה לשנת הכספים הוא ה – 1.1.2021.
המועצה המקומית ראש פנה מאפשרת לתושבים לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים של שישה תשלומים דו חודשיים וצמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980, במועדים שנקבעו כדלקמן:
מועדי תשלום הארנונה לשנת 2021
תשלום | ארנונה לחודשים | מועד אחרון לתשלום |
---|---|---|
ראשון | ינואר - פברואר 2021 | 25.1.21 |
שני | מרץ - אפריל 2021 | 25.3.21 |
שלישי | מאי - יוני 2021 | 25.5.21 |
רביעי | יולי - אוגוסט 2021 | 25.7.21 |
חמישי | ספטמבר - אוקטובר 2021 | 25.9.21 |
שישי | נובמבר - דצמבר 2021 | 25.11.21 |
- תשלום בהוראת קבע:
המועצה המקומית ראש פנה תאפשר לתושבים בעלי הוראת קבע בלבד לשלם הארנונה ב 12 תשלומים חודשיים, צמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980.
- חייב שלא פרע שני תשלומים על פי הסדר התשלומים כאמור, יתבטל ההסדר והחייב יחוייב בתשלום מיידי של יתרת החוב, בתוספת תשלומי פיגורים והפרשי הצמדה על פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980.
מוטי חטיאל
ראש המועצה המקומית
צו המיסים לשנת 2021
סעיף | צו הארנונה | קוד | סוג הנכסים | תעריף 2021 |
---|---|---|---|---|
5.1 | מבנים המשמשים למגורים (לכל מ"ר או חלק ממנו) | 101 | מגורים | 41.42 |
102 | מגורים - שכונים 224-229 | 40.53 | ||
5.2 | צימרים | 120 | מס' חדרים מ 1-3 לכל מ"ר או חלק ממנו | 40.42 |
121 | מ-4 חדרים ומעלה לכל מ"ר או חלק ממנו | 49.55 | ||
5.2.1 | בתי מלון, אכסניות ומלוניות | 122 | לכל מ"ר או חלק ממנו | 59.01 |
5.3 | שירותים ומסחר לרבות מחסנים, שטחים ומבני עזר לכל מ"ר או חלק ממנו | 201 | כללי – שאינו עונה לאחת מן ההגדרות הבאות | 128.39 |
201 | תחנות דלק סיכה ורחיצה, לרבות כל השירותים הניתנים בשטח התחנה | 128.39 | ||
201 | מרכולים, סופרמרקטים, בתי כל בו, בתי מרקחת ורשתות שיווק | 128.39 | ||
201 | מבנים המשמשים למתקני תקשורת חוטית ואלחוטית, קשר רדיו וטלקומוניקציה, תחנות ממסר, תחנת הגברה, מרכזיות טלפון או שימוש אחר הקשור לקוי טלפון או אלחוט. מבנים המשמשים למתקני חשמל ולמתקני ייצור חשמל, לרבות תחנות כח ותחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה | 128.39 | ||
201 | משרדים | 128.39 | ||
5.4 | שירותים ומסחר | 202 | קיוסקים, בתי קפה, מזנונים, מסעדה, מועדונים, רכב נייד או נגרר המשמש לממכר, שוק מקורה | 125.31 |
5.5 | שירותים ומסחר | 206 | עסקים צ.ח.ר. | 125.31 |
5.6 | בנקים, חברה וסוכנויות ביטוח (סניף מרכזי, סניף ראשי וסניפון) | 301 | לכל מ"ר או חלק ממנו | 770.26 |
5.7 | תעשייה לרבות מפעלי בניה, מחצבה וסככות ייצור ולרבות בתי תוכנה | 401 | מבנים - לכל מ"ר או חלק ממנו | 62.8 |
402 | מבנים - תעשיה צח"ר (כולל משרדים) | 62.8 | ||
5.8 | מתקני שאיבה ובריכות מים לאיגום | 410 | לכל מ"ר או חלק ממנו | 76.73 |
מלאכה לרבות מוסכים, סככות ייצור, סככות עבודה לכל מ"ר או חלק ממנו | מבנים-לרבות סככות ומחסנים (כולל משרדים) | |||
5.9 | מלאכה לרבות מוסכים | 412 | מלאכה צח"ר | 70.46 |
5.1 | אדמה חקלאית (למ"ר) | 601 | פלחה | 0.02176 |
602 | מטעים | 0.03719 | ||
603 | זיתים וכרם | 0.03301 | ||
604 | שלחין | 0.03301 | ||
605 | חממה | 0.12675 | ||
606 | מרעה | 0.02177 | ||
5.11 | מבנים חקלאיים לסוגיהם בשטחים החקלאיים בלבד ומבנים אחרים המשמשים לצרכי חקלאות באזור המגורים בלבד | 620 | לכל מ"ר או חלק ממנו | 2.2 |
5.12 | קרקע תפוסה - לתעשיה, מלאכה, עסקים, שרותים וכל צורך אחר, לכל מ"ר או חלק ממנו | 701 | קרקע המשמשת מתקני חשמל, תחנות כח, תחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה, מפעלי מים, מתקני תקשורת ורדיו, תחנות ממסר, תחנות הגברה, מרכזיות טלפון או כל שימוש אחר הקשור בקוי חשמל, קוי טלפון או אלחוט | 18.01 |
5.13 | 702 | קרקע תפוסה – תעשיה | 17.37 | |
5.13.1 | 703 | קרקע תפוסה (אחר) | 18.01 | |
5.13.2 | 704 | קרקע תפוסה צח"ר – עסקים | 17.89 | |
5.13.3 | 705 | קרקע תפוסה צח"ר – תעשיה לכל מ"ר עד 60,000 מ"ר | 17.37 | |
5.13.4 | 706 | קרקע תפוסה צח"ר – תעשיה לכל מ"ר מעל 60,000 מ"ר | 8.38 | |
5.13.5 | מגרשי חניה וחניונים (לכל מ"ר או חלק ממנו) | 720 | קרקע לאחסנה מסחרית ולחניית רכב מסחרי או כבד חניון המשמש לחנית רכב פרטי בתשלום | 19.21 |
5.14 | בתי קירור ובתי אריזה (לכל מ"ר או חלק ממנו) | 801 | 43.7 | |
5.15 | בית אריזה צח"ר | 802 | 43.7 | |
5.16 | סככות לתעשיה | 902 | סככות תעשיה (לרבות מכולות לאחסנה) | 27.19 |
5.17 | סככות לתעשיה | 903 | סככות תעשיה צח"ר (לרבות מכולות לאחסנה) | 27.19 |
5.18 | שדות תעופה | 920 | לצרכי נמל תעופה – מסלולים וכל שטח תפוס אחר | 10.2 |
5.19 | גלריות באתר השחזור | 930 | גלריות באתר השחזור | 37.72 |
5.2 | סככות ומחסנים | 990 | סככות ומחסנים לצורכי בטחון | 53.79 |
5.21 | קרקע תפוסה | 991 | קרקע תפוסה לצורכי בטחון | 13.38 |
5.22 | מוסדות תרבות *** | 500 | בית קולנוע, סינמטק, בריכת שחיה, וכן מבנים שאינם למטרות רווח לשימושים הבאים: תיאטראות, אולמות מופעים, אולמות ספורט ואצטדיונים, אולמות או חדרי חוגים, מוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג | 71.04*** |
5.23 | מוסדות רפואיים וטיפוליים *** | 501 | בתי חולים, מוסדות שיקומיים או סיעודיים, הוספיס, מוסדות טיפול בפגועי נפש, מוסדות טיפוליים, שיקומיים וחינוכיים לאוכלוסיה הלוקה באוטיזם, וכיו"ב, ובלבד שאינם למטרות רווח (מובהר כי הנ"ל אינו כולל מרפאות ושימושים רפואיים אחרים שאינם בבתי חולים או במוסדות כאמור) | 71.04 *** |
5.24 | קרקע תפוסה לתיירות חקלאית | 710 | קרקע תפוסה לתיירות חקלאית, לרבות בעונות שבהן מושהית הפעילות התיירותית | 6.00 *** |
5.25 | מבנים לתיירות חקלאית | 205 | מבנים לתיירות חקלאית | 71.04 *** |
5.26 | בתי אבות *** | 111 | לכל מ"ר או חלק ממנו | 41.42 *** |
מערכת סולארית על גג נכס: | ||||
5.27 | מערכת סולארית *** | 719 | לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם | 0.66 *** |
721 | לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם | 0.3 *** | ||
722 | לכל מ"ר שמעל 2 דונם | 0.16 *** | ||
מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס: | ||||
723 | בשטח של עד 10 דונם | 2.63 *** | ||
724 | לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם | 1.31 *** | ||
725 | לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם | 0.66 *** | ||
726 | לכל מ"ר שמעל 750 דונם | 0.3 *** | ||
קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית: | ||||
727 | בשטח של עד 10 דונם | 2.63 *** | ||
728 | לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם | 1.31 *** | ||
729 | לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם | 0.66 *** | ||
730 | לכל מ"ר שמעל 750 דונם | 0.3 *** |
[*** הטלה ראשונה בשנת 2021]