צו הארנונה לשנת 2023
-
שיטת המדידה לצורך חישוב ארנונה
שיטת המדידה תהיה לפי מטר רבוע או חלק ממנו (בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית).
-
-
שטח בניין המשמש למגורים
-
-
-
- יכלול את כל השטח שבתוך הבנין או שאינו צמוד לו, יהא אשר יהא החומר ממנו הבנוי ותהא אשר תהא שיטת הבניה, לרבות חדרי שירותים, חדרי כביסה, חדרי אשפה, יציע, עליית גג, חניה מקורה, פרוזדורים, מרתף, מחסן, מכולה, מבני עזר וכיוצא באלה, בין שאלה מהווים מפלס אחד ובין מפלסים אחדים (חדר כביסה, הסקה, חשמל, מכונות, גז וכיוצא באלה), מקלט, מבנה בטחון, פיר מעלית, מרפסות סגורות וכיוצא באלה.
-
-
-
- בבתים משותפים יכלל הרכוש המשותף (חדר מדרגות, חדר אשפה וכו') ויחשב כחלק יחסי משטח כל דירה ודירה.
-
-
-
- מצללה (פרגולה) מחומרים קלים המוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, הצמודה למבנה המגורים, שתקרתה משטח הצללה שהמרווחים בין חלקיו האטומים מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו, ושנסמכת על עמודים בלבד או על עמודים ולא יותר משני קירות של מבנה המגורים שאליו היא צמודה, לא תכלל בשטח הבניין גם אם כוסתה בכיסוי קשיח ואטום, ובלבד שהכיסוי הוא מחומר פלסטי שקוף, ושהשימוש שייעשה בשטח המצללה הוא שימוש שניתן לעשות בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, ואינו לצרכי חניה או אחסנה.
-
-
-
שטח נכס שאינו משמש למגורים
-
-
-
- יכלול את כל השטח שבתוך הנכס או שאינו צמוד לו, לרבות חדרי שירותים, חדרי כביסה, חדרי אשפה, יציע, עליית גג, חדרי מדרגות, חניה מקורה, פרוזדורים, מרתף, מחסן, מכולה, מבני עזר וכיוצא באלה, בין שאלה מהווים מפלס אחד ובין מפלסים אחדים (חדר כביסה, הסקה, חשמל, מכונות, גז וכיוצא באלה), מקלט, מבנה בטחון, פיר מעלית, גזוזטראות, מרפסות מקורות, בריכות שחיה, סככות, גגות מקורים, שטחים מקורים וכיוצא באלה.
-
-
-
- שטח משותף או ציבורי או רכוש משותף בנכס יתווסף באופן יחסי לכל יחידת שטח.
-
-
-
- שטחים ציבוריים או משותפים במרכזים מסחריים – יראו את המחזיק במרכז המסחרי כמחזיק גם בשטחים הציבוריים או המשותפים, הוא יחוייב במלוא הארנונה עבור השטחים הציבוריים או משותפים, ולא יראו את מחזיקי היחידות או שוכרי היחידות כמחזיקים בשטחים הציבוריים או המשותפים.
-
-
-
הגדרות והוראות מדידה כלליות
-
-
-
- השטח לצורך חישוב הארנונה נמדד בשטח ברוטו, היינו כולל שטח הרצפה, קירות פנים וחוץ וכל הבניות בכל קומה. יציע, גלריה או עליית גג וכיו"ב יחשבו כקומה נוספת לצורך חישוב שטח הנכס.
-
-
-
- כל נכס בצו הארנונה לרבות כל שטח מקורה המהווה חלק מאותו נכס.
-
-
-
- שטח המשמש בפועל לשני שימושים שונים יתחלק השטח הכללי למספר המ"ר לכל שימוש, באופן שכל מחזיק יחוייב על פי סוג השימוש בהתאמה לשטחו היחסי בנכס.
-
-
-
- הגדרות:
-
-
-
-
- "סככה" – מבנה בעל קירוי קשיח, הניצב על עמודים או על קירות ועמודים, אשר פתוח (ללא קירות או חלונות הניתנים לסגירה) משני צדדים לפחות או ב-50% מהיקפו לפחות, למעט שטח כאמור בתחנת דלק; וכן מכולה לאחסנה.
- "מכולה לאחסנה" – מכולה ללא חיבור לקרקע וללא חיבור לחשמל או לתשתיות אחרות, המשמשת לאחסנה בלבד.
- "בית תוכנה" – עסק שעיסוקו העיקרי הוא ייצור תוכנה.
- "תיירות חקלאית" – תיירות למטרה מסחרית העוסקת בנושאים חקלאיים וממוקמת בשטחים חקלאיים, כגון: סיורים חקלאיים, קטיף עצמי, חוות בעלי חיים תיירותיות, חוות רכיבה על בעלי חיים (לרבות בית ספר לרכיבה אף אם אינו למטרות תיירות), פינות חי, חוות פרפרים, קופים, זוחלים וכדומה, ולרבות פעילות כאמור הכוללת קמפינג, לינה בשטח, אוהלים, חניה לקרוואנים ממונעים וכיוצא באלה.
- "חדר" – לענין יחידות אירוח (צימרים) – תא בעל דלת אשר ניתן ללון בו, שהוא חלק ממבנה, בין אם הוא חלק מיחידת אירוח אחודה ובין אם לאו, בין אם צמודים אליו שירותים ומקלחת ובין אם לאו.
- "מרפסת סגורה" לענין מגורים – מרפסת בעלת שלושה קירות סגורים לפחות; "מרפסת מקורה" – מרפסת בעלת פחות משלושה קירות סגורים.
-
-
-
ערר על קביעת ארנונה
- מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפי מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
-
-
- הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
-
-
-
- נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו.
-
-
-
- הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו – 269 לפקודת העיריות.
-
-
-
- היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 – שהוא אינו בעל שליטה כהגדרתו בחוק האמור או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.
-
-
- מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מקבלת ההשגה.
-
-
- לא השיב מנהל הארנונה תוך 60 יום – ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה, זולת אם האריכה ועדת הערר, תוך תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על 30 יום.
-
-
-
- הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר.
-
-
- על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.
הערעור יוגש תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.
-
מועדים לתשלום הארנונה
-
-
המועד לתשלום הארנונה לשנת הכספים הוא יום 1.1.2023.
-
המועצה המקומית ראש פנה מאפשרת לתושבים לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים של שישה תשלומים דו חודשיים וצמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980, במועדים שנקבעו כדלקמן:
מועדי תשלום הארנונה לשנת 2023
תשלום | ארנונה לחודשים | מועד אחרון לתשלום |
---|---|---|
ראשון | ינואר - פברואר 2023 | 25.1.23 |
שני | מרץ - אפריל 2023 | 25.3.23 |
שלישי | מאי - יוני 2023 | 25.5.23 |
רביעי | יולי - אוגוסט 2023 | 25.7.23 |
חמישי | ספטמבר - אוקטובר 2023 | 25.9.23 |
שישי | נובמבר - דצמבר 2023 | 25.11.23 |
-
-
תשלום בהוראת קבע:
-
המועצה המקומית ראש פנה תאפשר לתושבים בעלי הוראת קבע בלבד לשלם הארנונה ב – 12 תשלומים חודשיים, צמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם – 1980.
-
- חייב שלא פרע שני תשלומים על פי הסדר התשלומים כאמור, יתבטל ההסדר והחייב יחוייב בתשלום מיידי של יתרת החוב, בתוספת תשלומי פיגורים והפרשי הצמדה על פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980.
מוטי חטיאל
ראש המועצה המקומית
צו המיסים לשנת 2023
סעיף | צו הארנונה | קוד | תעריף 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | מבנים המשמשים למגורים (לכל מ"ר או חלק ממנו ובכל קומה או מפלס, לרבות מעברי, קומות ביניים וגלריות) | 101 | מגורים | 42.8 |
102 | מגורים - שכונים 224-229 | 41.88 | ||
2 | מבנים נלוים למבני מגורים | 108 | מגורים - חניות מקורות, מרפסות מקורות, מחסנים שאינם משמשים לחדרי שינה ואינם משמשים לעסקים - הכל בתנאי שאינם חלק מהיקף (קונטור) הבית ולענין מחסנים - לרבות מחסנים בעלי כניסה נפרדת וללא שירותים וללא חיבור מים | 10.7 |
3 | בתי אבות | 111 | לכל מ"ר או חלק ממנו | 42.8 |
4 | יחידות אירוח (צימרים) | 120 | מס' חדרים 1-3 לכל מ"ר או חלק ממנו | 41.76 |
121 | מ - 4 חדרים ומעלה לכל מ"ר או חלק ממנו | 51.19 | ||
5 | בתי מלון, אכסניות ומלוניות | 122 | לכל מ"ר או חלק ממנו | 60.96 |
6 | שירותים ומסחר לרבות מחסנים, שטחים ומבני עזר לכל מ"ר או חלק ממנו | 201 | כללי - עסק שאינו עונה לאחת ההגדרות שלהלן | 132.65 |
201 | תחנות דלק סיכה ורחיצה, לרבות כל השירותים הניתנים בשטח התחנה | 132.65 | ||
201 | מרכולים, סופרמרקטים, בתי כל בו, בתי מרקחת ורשתות שיווק | 132.65 | ||
201 | מבנים המשמשים למתקני תקשורת חוטית, תקשורת אלחוטית, קשר רדיו וטלקומוניקציה, תחנות ממסר, תחנת הגברה, מרכזיות טלפון או שימוש אחר הקשור לקוי טלפון או אלחוט. מבנים המשמשים למתקני חשמל ולמתקני ייצור חשמל, לרבות תחנות כח ותחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה | 132.65 | ||
201 | משרדים | 132.65 | ||
7 | שירותים ומסחר | 202 | קיוסקים, בתי קפה, מזנונים, מסעדה, מועדונים, רכב נייד או נגרר המשמש לממכר, שוק מקורה | 129.47 |
8 | קרקע תפוסה | 204 | שטח תפוס למכירת או השכרת כלי רכב | 60.02 |
9 | מבנים לתיירות חקלאית | 205 | מבנים לתיירות חקלאית | 73.39 |
10 | שירותים ומסחר | 206 | עסקים צ.ח.ר. | 129.47 |
11 | עמדת טעינה לרכב ראש פנה | 208 | לכל מ"ר או חלק ממנו | 73.39 |
12 | עמדת טעינה לרכב צח"ר | 209 | לכל מ"ר או חלק ממנו | 73.39 |
14 | תעשייה לרבות מפעלי בניה, מחצבה וסככות ייצור ולרבות בתי תוכנה | 401 | מבנים - לכל מ"ר או חלק ממנו | 64.89 |
402 | מבנים - תעשיה צח"ר (כולל משרדים) | 64.89 | ||
15 | מתקני שאיבה ובריכות מים לאיגום מלאכה לרבות מוסכים,סככות ייצור,סככות עבודה לכל מ"ר או חלק ממנו | 410 | לכל מ"ר או חלק ממנו מבנים-לרבות סככות ומחסנים (כולל משרדים) | 79.27 |
16 | מלאכה לרבות מוסכים | 412 | מלאכה צח"ר | 72.79 |
17 | מוסדות תרבות | 500 | בית קולנוע, סינמטק, בריכת שחיה, וכן מבנים שאינם למטרות רווח לשימושים הבאים: תיאטראות, אולמות מופעים, אולמות ספורט ואצטדיונים, אולמות או חדרי חוגים, מוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג | 73.39 |
18 | מוסדות רפואיים וטיפוליים | 501 | בתי חולים, מוסדות שיקומיים או סיעודיים, הוספיס, מוסדות טיפול בפגועי נפש, מוסדות טיפוליים, שיקומיים וחינוכיים לאוכלוסיה הלוקה באוטיזם, וכיו"ב, ובלבד שאינם למטרות רווח (מובהר כי הנ"ל אינו כולל מרפאות ושימושים רפואיים אחרים שאינם בבתי חולים או במוסדות כאמור) | 73.39 |
19 | אדמה חקלאית (למ"ר) | 601 | פלחה | 0.02247 |
602 | מטעים | 0.03842 | ||
603 | זיתים וכרם | 0.0341 | ||
604 | שלחין | 0.0341 | ||
605 | חממה | 0.13095 | ||
606 | מרעה | 0.02248 | ||
20 | מבנים חקלאיים לסוגיהם בשטחים החקלאיים בלבד ומבנים אחרים המשמשים לצרכי חקלאות באזור המגורים בלבד | 620 | לכל מ"ר או חלק ממנו | 2.27 |
21 | קרקע תפוסה - לתעשיה, מלאכה, עסקים, שרותים וכל צורך אחר, לכל מ"ר או חלק ממנו | 701 | קרקע המשמשת מתקני חשמל, תחנות כח, תחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה, מפעלי מים, מתקני תקשורת ורדיו, תחנות ממסר, תחנות הגברה, מרכזיות טלפון או כל שימוש אחר הקשור בקוי חשמל, קוי טלפון או אלחוט | 18.61 |
22 | קרקע תפוסה - לתעשיה, מלאכה, עסקים, שרותים וכל צורך אחר, לכל מ"ר או חלק ממנו | 702 | קרקע תפוסה – תעשיה | 17.94 |
703 | קרקע תפוסה (אחר) | 18.61 | ||
704 | קרקע תפוסה צח"ר – עסקים | 18.48 | ||
705 | קרקע תפוסה צח"ר – תעשיה לכל מ"ר עד 60,000 מ"ר | 17.94 | ||
706 | קרקע תפוסה צח"ר – תעשיה לכל מ"ר מעל 60,000 מ"ר | 8.66 | ||
23 | מאגר מי קולחין או מים מושבים | 707 | מאגר מים מושבים המשרת, במלואו או בחלקו, מערכת טיהור שפכים והפקת קולחין או מתקן טיהור שפכים הפועלים בשטח המועצה | 8.66 |
24 | קרקע תפוסה לתיירות חקלאית | 710 | קרקע תפוסה לתיירות חקלאית, לרבות בעונות שבהן מושהית הפעילות התיירותית | 6.2 |
25 | מערכת סולארית | 719 | לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם | 0.68 |
721 | לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם | 0.31 | ||
722 | לכל מ"ר שמעל 2 דונם | 0.17 | ||
723 | בשטח של עד 10 דונם | 2.72 | ||
724 | לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם | 1.36 | ||
725 | לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם | 0.68 | ||
726 | לכל מ"ר שמעל 750 דונם | 0.31 | ||
727 | בשטח של עד 10 דונם | 2.72 | ||
728 | לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם | 1.36 | ||
729 | לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם | 0.68 | ||
730 | לכל מ"ר שמעל 750 דונם | 0.31 | ||
26 | מגרשי חניה וחניונים (לכל מ"ר או חלק ממנו) | 720 | קרקע לאחסנה מסחרית ולחניית רכב מסחרי או כבד חניון המשמש לחנית רכב פרטי בתשלום | 19.85 |
27 | בתי קירור ובתי אריזה (לכל מ"ר או חלק ממנו) | 801 | 45.15 | |
28 | בית אריזה צח"ר | 802 | 45.15 | |
29 | סככות לתעשיה | 902 | סככות תעשיה (לרבות מכולות לאחסנה) | 28.09 |
30 | סככות לתעשיה | 903 | סככות תעשיה צח"ר (לרבות מכולות לאחסנה) | 28.09 |
31 | שדות תעופה | 920 | לצרכי נמל תעופה – מסלולים וכל שטח תפוס אחר | 10.54 |
32 | גלריות באתר השחזור | 930 | גלריות באתר השחזור | 38.97 |
33 | סככות ומחסנים | 990 | סככות ומחסנים לצורכי בטחון | 55.57 |
34 | קרקע תפוסה | 991 | קרקע תפוסה לצורכי בטחון | 13.83 |
* הטלה ראשונה